연간교육활동
3월~7월수업일수 : 1학기 100일
월 일 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 월 일 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
날짜 |
1 | 토 | 삼일절 | 화 | 목 | 일 | 개교기념일 | 화 | 1 | |||
2 | 일 | 수 | 지진대피훈련 | 금 | 월 | 환경교육주간(~5) | 수 | 2 | |||
3 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 토 | 화 | 목 | 수련활동(~4) | 3 | |||
4 | 화 | 시업식,입학식 | 금 | 한우리모임 | 일 | 수 | 금 | 4 | |||
5 | 수 | 토 | 식목일 | 월 | 어린이날 부처님오신날 |
목 | 화재대피훈련 | 토 | 5 | ||
6 | 목 | 일 | 화 | 대체공휴일 | 금 | 현충일 | 일 | 6 | |||
7 | 금 | 월 | 학부모상담주간(~11) 4-6학년 예술 체험 (~11,광주학생예술누리터) |
수 | 토 | 월 | 7 | ||||
8 | 토 | 화 | 목 | 어버이날 찾아오는 진로체험 학습(진통놀이) |
일 | 화 | 8 | ||||
9 | 일 | 수 | 금 | 월 | 사이버폭력예방 교육 주간(~13) | 수 | 9 | ||||
10 | 월 | 학교폭력예방교육 주간(~14) | 목 | 토 | 화 | 목 | 10 | ||||
11 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 11 | |||||
12 | 수 | 교과학습진단평가 (4~6학년) 맞춤형학업성취도 평가(3학년) |
토 | 월 | 다문화이해교육주간(~16) 2, 3학년 생존수영교육 (스위밍키즈소촌선운점) |
목 | 3,, 4학년 생존수영교육 (스위밍키즈소촌선운점) |
토 | 12 | ||
13 | 목 | 기초학습진단평가 | 일 | 화 | 4,, 5학년 생존수영교육 (스위밍키즈소촌선운점) |
금 | 한우리모임 | 일 | 13 | ||
14 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 14 | |||||
15 | 토 | 화 | 목 | 스승의 날 | 일 | 화 | 15 | ||||
16 | 일 | 수 | 금 | 5.18민주화운동교육 | 월 | 수 | 16 | ||||
17 | 월 | 목 | 토 | 화 | 목 | 제헌절 | 17 | ||||
18 | 화 | 금 | 장애인의 날 행사 | 일 | 5.18광주민주화운동기념일 | 수 | 금 | 18 | |||
19 | 수 | 교육과정설명회 | 토 | 4.19혁명 | 월 | 통일교육주간(~23) | 목 | 토 | 19 | ||
20 | 목 | 일 | 화 | 동아리활동 | 금 | 일 | 20 | ||||
21 | 금 | 월 | 수 | 동아리활동 | 토 | 월 | 21 | ||||
22 | 토 | 화 | 목 | 동아리활동 | 일 | 화 | 22 | ||||
23 | 일 | 수 | 금 | 동아리활동 | 월 | 수 | 23 | ||||
24 | 월 | 인성교육·생명존중 교육주간(~28) |
목 | 토 | 화 | 목 | 여름방학식 | 24 | |||
25 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 25 | |||||
26 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 26 | |||||
27 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 27 | |||||
28 | 금 | 월 | 학년스포츠활동 주간(~5.2.) | 수 | 토 | 월 | 28 | ||||
29 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 29 | |||||
30 | 일 | 수 | 금 | 4~6학년 PAPS | 월 | 수 | 30 | ||||
31 | 월 | 토 | 단오 | 목 | 31 | ||||||
수 업 일 수 |
20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 수 업 일 수 |
|||||
수업일수 : 1학기 100일 |
8월~ 2026.2월수업일수 : 2학기 90일
월 일 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 월 일 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
날짜 | 요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
날짜 | 공휴일 및 학교 행사 |
요 일 | 공휴일 및 학교 행사 |
날짜 |
1 | 금 | 월 | 학교폭력예방교육주간((~5) | 수 | 토 | 월 | 목 | 새해 첫날 | 일 | 1 | |||||
2 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | 2 | |||||||
3 | 일 | 수 | 지진대피훈련 | 금 | 개천절 | 월 | 수 | 토 | 화 | 3 | |||||
4 | 월 | 목 | 토 | 화 | 목 | 5학년 영어체험 (~5일, 광천영어체험센터) |
일 | 수 | 4 | ||||||
5 | 화 | 금 | 한우리모임 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 5 | ||||||
6 | 수 | 토 | 월 | 추석 | 목 | 토 | 화 | 금 | 6 | ||||||
7 | 목 | 일 | 화 | 추석연휴 | 금 | 3-6학년 영어 체험 |
일 | 수 | 토 | 7 | |||||
8 | 금 | 월 | 독서의 달 행사(~12) | 수 | 대체휴업일 | 토 | 월 | 목 | 졸업식, 종업식 |
일 | 8 | ||||
9 | 토 | 화 | 목 | 한글날 | 일 | 화 | 금 | 월 | 9 | ||||||
10 | 일 | 수 | 금 | 재량휴업 | 월 | 수 | 토 | 화 | 10 | ||||||
11 | 월 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | 11 | |||||||
12 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 12 | |||||||
13 | 수 | 토 | 월 | 언어문화개선 교육주간(~17) |
목 | 토 | 화 | 금 | 13 | ||||||
14 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | 14 | |||||||
15 | 금 | 광복절 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | 15 | ||||||
16 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | 16 | |||||||
17 | 일 | 수 | 학교공개의 날 | 금 | 한우리모임 | 월 | 진로체험학습 (광주도예센터) |
수 | 토 | 화 | 설날 | 17 | |||
18 | 월 | 목 | 토 | 화 | 목 | 한우리모임 | 일 | 수 | 18 | ||||||
19 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 2026학년도 전교임원선거 |
월 | 목 | 19 | ||||||
20 | 수 | 토 | 월 | 인성교육, 생명존중교육 주간(~24) |
목 | 토 | 화 | 금 | 20 | ||||||
21 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | 21 | |||||||
22 | 금 | 월 | 수 | 화재대피훈련 | 토 | 월 | 목 | 일 | 22 | ||||||
23 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | 23 | |||||||
24 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | 화 | 24 | |||||||
25 | 월 | 목 | 수학여행(~26) | 토 | 독도의 날 | 화 | 목 | 성탄절 | 일 | 수 | 25 | ||||
26 | 화 | 개학식 | 금 | 일 | 수 | 사랑나눔의 날 | 금 | 월 | 목 | 26 | |||||
27 | 수 | 일 | 월 | 동아리활동 | 목 | 토 | 화 | 금 | 27 | ||||||
28 | 목 | 화 | 동아리활동 | 금 | 일 | 수 | 토 | 28 | |||||||
29 | 금 | 월 | 수 | 복룡골축제 | 토 | 월 | 목 | 29 | |||||||
30 | 토 | 화 | 목 | 동아리활동 | 일 | 화 | 금 | 30 | |||||||
31 | 일 | 금 | 동아리활동 | 수 | 토 | 31 | |||||||||
수 업 일 수 |
4 | 22 | 17 | 20 | 22 | 5 | 0 | 수 업 일 수 |
|||||||
수업일수 : 2학기 90일 |